สาย THW 1x1- 1x16 มี 6 สี คือ สีดำ สีแดง สีขาว สีเหลือง สีเขียว สีน้ำเงิน (มอก.ใหม่จะเป็นสีฟ้า)
PKS และ Thai Union จะมีสีน้ำตาลและสีเทา
สินค้า | หน่วย | ยี่ห้อ | ราคาตั้ง |
THW 1x0.5 | ขด/ Roll | Thai Union / Fuhrer | 450.00 |
THW 1x1 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 580.00 |
THW 1x1.5 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 770.00 |
THW 1x2.5 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 1,210.00 |
THW 1x4 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 1,870.00 |
THW 1x6 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 2,830.00 |
THW 1x10 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 4,930.00 |
THW 1x16 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 7,650.00 |
THW 1x25 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 12,000.00 |
THW 1x35 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 17,050.00 |
THW 1x50 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main / PKS / Fuhrer | 22,920.00 |
THW 1x70 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union / Main | 32,770.00 |
THW 1x95 | ขด/ Roll | ANT / Thai Union | 45,150.00 |
THW 1x120 | เมตร / Metre | ANT / Thai Union | 572.00 |
THW 1x150 | เมตร / Metre | ANT / Thai Union | 700.00 |
THW 1x185 | เมตร / Metre | ANT / Thai Union | 879.00 |
สินค้า | หน่วย | ยี่ห้อ | ราคาตั้ง |
THW 1x1 | ขด/ Roll | YAZAKI | 812.00 |
THW 1x1.5 | ขด/ Roll | YAZAKI | 1,148.00 |
THW 1x2.5 | ขด/ Roll | YAZAKI | 1,750.00 |
THW 1x4 | ขด/ Roll | YAZAKI | 2,760.00 |
THW 1x6 | ขด/ Roll | YAZAKI | 4,200.00 |
THW 1x10 | ขด/ Roll | YAZAKI | 6,902.00 |
THW 1x16 | ขด/ Roll | YAZAKI | 10,970.00 |
THW 1x25 | ขด/ Roll | YAZAKI |
17,260.00 |
THW 1x35 | ขด/ Roll | YAZAKI | 25,050.00 |
THW 1x50 | ขด/ Roll | YAZAKI | 33,000.00 |
THW 1x70 | ขด/ Roll | YAZAKI | 47,000.00 |
THW 1x95 | ขด/ Roll | YAZAKI | 64,950.00 |
THW 1x120 | เมตร / Metre | YAZAKI | 821.74 |
THW 1x150 | เมตร / Metre | YAZAKI |
1,017.10 |
THW 1x185 | เมตร / Metre | YAZAKI | 1,272.00 |
THW 1x240 | เมตร / Metre | YAZAKI | 1,679.14 |
THW 1x300 | เมตร / Metre | YAZAKI | 2,084.50 |
THW 1x400 | เมตร / Metre | YAZAKI | 2,665.54 |