SV Insulated Spade Terminals
หางปลาแฉกหุ้ม
| DESCRIPTION | Stud | d2 | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | Dɸ (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV 1.25-3 (R) | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.3 | 0.75.- | 2000pcs |
| SVS 1.25-4 (R) | #8 | 4.3 | 6.4 | 0.75.- | |||||
| SVS 1.25-5 (R) | #10 | 5.3 | 8.1 | 0.88.- | |||||
| SVS 1.25-6 (R) | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 1.00.- | |||||
| SV 2-3.2 (BL) | #4 | 3.2 | 5.7 | 21.2 | 6.5 | 10.0 | 4.9 | 0.90.- | 2000pcs |
| SVS 2-4 (BL) | #8 | 4.3 | 6.4 | 0.95.- | |||||
| SVS 2-5 (BL) | #10 | 5.3 | 8.1 | 1.10.- | |||||
| SVS 2-6 (BL) | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 1.40.- | |||||
| SV 2-8 (BL) | 5/16 | 8.5 | 14.0 | 29.0 | 12.5 | 1.40.- | |||
| SV 3.5-4 (BK) (G) | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.8 | 7.0 | 12.5 | 6.2 | 1.80.- | 1000pcs |
| SV 3.5-5 (BK) (G) | #10 | 5.3 | 8.0 | 1.80.- | |||||
| SV 3.5-6 (BK) (G) | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 28.0 | 12.1 | 2.10.- | |||
| SV 5.5-4 (Y) | #8 | 4.3 | 8.3 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.7 | 2.20.- | 1000pcs |
| SV 5.5-5 (Y) | #10 | 5.3 | 9.0 | 2.20.- | |||||
| SV 5.5-6 (Y) | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 2.30.- | |||||
| SV 5.5-8 (Y) | 1/4 | 8.4 | 14.0 | 30.0 | 11.5 | 2.80.- | 800pcs |
SNB Non-Insulated Spade Terminals
หางปลาแฉกเปลือย
| DESCRIPTION | Stud | d2 | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNB 1.25-3.2 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75.- | 5000pcs |
| SNBS 1.25-3.7 | #6 | 3.7 | 5.7 | 0.80.- | ||||||
| SNB 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 0.75.- | ||||||
| SNB 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 0.82.- | ||||||
| SNB 2-3 | #4 | 3.2 | 5.7 | 16.0 | 6.5 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.84.- | 5000pcs |
| SNB 2-4 | #8 | 4.3 | 6.4 | 0.84.- | ||||||
| SNB 2-5 | #10 | 5.3 | 8.1 | 1.00.- | ||||||
| SNB 2-6 | 1/4 | 6.5 | 9.5 | 1.35.- | ||||||
| SNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.3 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.78.- | 3000pcs |
| SNB 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 1.78.- | ||||||
| SNB 3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.5 | 12.1 | 2.10.- | ||||
| SNB 5.5-4 | #8 | 4.3 | 8.3 | 19.5 | 7.5 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 2.00.- | 2000pcs |
| SNB 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.0 | 2.00.- | ||||||
| SNB 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 9.0 | 2.10.- | ||||||
| SNB 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 14.0 | 24.5 | 11.5 | 2.80.- | 800pcs | |||
| SNB 8-6 | - | 6.5 | 10.8 | 23.0 | - | - | 7.2 | 4.5 | 6.00.- | 1000pcs |
| SNB 14-6 | - | 6.5 | 12.0 | 25.5 | - | - | 9.0 | 5.8 | 9.00.- | 800pcs |
| SNB 14-8 | - | 8.4 | 13.8 | 28.5 | - | - | 9.00.- | 500pcs |
RV Insulated Ring Terminals
หางปลากลมหุ้ม
| DESCRIPTION | Stud | d2 | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DΦ (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RV 1.25-3.2 (R) | #4 | 3.2 | 5.7 | 17.8 | 4.95 | 10.0 | 4.3 | 0.75.- | 2000pcs |
| RVS 1.25-4 (R) | #8 | 4.3 | 6.6 | 20.1 | 9.3 | 0.75.- | |||
| RVS 1.25-5 (R) | #10 | 5.3 | 8.0 | 21.5 | 7.0 | 0.86.- | |||
| RVS 1.25-6 (R) | 1/4 | 6.4 | 9.5 | 23.3 | 8.0 | 1.30.- | 1500pcs | ||
| RV 1.25-10 (R) | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 31.6 | 13.9 | 1.70.- | |||
| RV 2-3.2 (BL) | #4 | 3.2 | 6.6 | 17.8 | 4.3 | 10.0 | 4.9 | 0.90.- | 2000pcs |
| RVS 2-4 (BL) | #8 | 4.3 | 6.6 | 21.0 | 7.0 | 0.95.- | |||
| RVS 2-5 (BL) | #10 | 5.3 | 8.5 | 22.5 | 7.75 | 1.20.- | |||
| RV 2-6 (BL) | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | 1.40.- | 1500pcs | ||
| RV 2-8 (BL) | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 27.6 | 11.0 | 1.60.- | |||
| RV 2-10 (BL) | 3/8 | 10.5 | 13.6 | 30.2 | 13.9 | 1.90.- | |||
| RV 3.5-4 (BK)(G) | #8 | 4.3 | 8.0 | 24.5 | 7.7 | 12.5 | 6.2 | 1.80.- | 1000pcs |
| RVS 3.5-5 (BK)(G) | #10 | 5.3 | 8.0 | 24.5 | 1.80.- | ||||
| RV 3.5-6 (BK)(G) | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 27.9 | 2.10.- | ||||
| RVS 5.5-4 (Y) | #8 | 4.3 | 7.2 | 21.4 | 5.9 | 12.5 | 6.7 | 2.20.- | 1000pcs |
| RVS 5.5-5 (Y) | #10 | 5.3 | 9.5 | 25.5 | 8.3 | 2.20.- | |||
| RVS 5.5-6 (Y) | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 31.5 | 13.0 | 2.30.- | 800pcs | ||
| RVS 5.5-8 (Y) | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | 3.00.- | |||
| RVS 5.5-10 (Y) | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 33.7 | 13.7 | 3.30.- | |||
| RVS 5.5-12 (Y) | 1/2 | 13 | 19.2 | 38.1 | 16.0 | 5.30.- |
RNB Non-Insulated Ring Terminals
หางปลากลมเปลือย
| DESCRIPTION | Stud | d2 | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | DΦ (mm) | dΦ (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RNB 1.25-3.2 | #2 | 3.2 | 5.7 | 12.6 | 4.95 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.75.- | 5000pcs |
| RNB 1.25-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | 0.75.- | ||||
| RNB 1.25-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | 0.82.- | ||||
| RNB 2-3.2 | #4 | 3.2 | 6.6 | 12.3 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 25.3 | 0.85.- | 5000pcs |
| RNB 2-4 | #8 | 4.3 | 6.6 | 16.0 | 7.0 | 0.85.- | ||||
| RNB 2-5 | #10 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.75 | 1.20.- | ||||
| RNB 2-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | 1.40.- | 3000pcs | |||
| RNB 2-8 | 5/16 | 8.4 | 12.0 | 21.8 | 11.0 | 1.60.- | 2500pcs | |||
| RNB 3.5-4 | #8 | 4.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 1.80.- | 3000pcs |
| RNB 3.5-5 | #10 | 5.3 | 8.0 | 18.0 | 7.7 | 1.80.- | ||||
| RNB 3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 21.4 | 9.4 | 2.10.- | ||||
| RNB 5.5-4 | #8 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 2.00.- | 2000pcs |
| RNB 5.5-5 | #10 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | 2.00.- | ||||
| RNB 5.5-6 | 1/4 | 6.5 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | 2.20.- | ||||
| RNB 5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | 2.80.- | 1500pcs | |||
| RNB 5.5-10 | 3/8 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | 3.20.- | ||||
| RNB 5.5-12 | 1/2 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | 5.20.- | 1000pcs |
MPD Insulated Bullet Terminals
หางปลาหัวระเบิดผู้
| DESCRIPTION | bØ (mm) | F (mm) | DØ (mm) | dØ (mm) | H (mm) | L (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPD 1.25-156 | (R) | 4.0 | 11.0 | 2.7 | 1.7 | 10.0 | 21.0 | 0.90.- | 2000pcs |
| MPD 2-156 | (BL) | 4.0 | 16.0 | 3.3 | 2.3 | 10.0 | 21.0 | 1.20.- | 2000pcs |
| MPD 2-195 | (BL) | 5.0 | 3.3 | 2.3 | 1.20.- | ||||
| MPD 5.5-195 | (Y) | 5.0 | 11.0 | 4.5 | 3.4 | 14.0 | 25.0 | 1.50.- | 1000pcs |
FRD Insulated Bullet Sockets
หางปลาหัวระเบิด เมีย
| DESCRIPTION | bØ (mm) | F (mm) | dØ (mm) | H (mm) | L (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRD 1.25-156 | (R) | 4.0 | 13.0 | 1.7 | 7.3 | 24.5 | 1.20.- | 1000pcs |
| FRD 2-156 | (BL) | 4.0 | 14.0 | 2.3 | 23.8 | 1.25.- | 1000pcs | |
| FRD 2-195 | (BL) | 5.0 | 1.35.- | |||||
| FRD 5.5-195 | (Y) | 5.0 | 8.7 | 3.4 | 25.5 | 1.70.- | 700pcs | |
FRENY,MRFNY Nylon Bullet-Shaped Male And Female Full-Insulation Joint
หางปลาไนล่อน หัวระเบิด ผู้-เมีย
| DESCRIPTION | bØ (mm) | BØ (mm) | DØ (mm) | dØ (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRFNY 1.25-156 | (R) | 3.95 | 6.9 | 4.3 | 1.8 | 26.2 | 15.0 | 11.2 | 2.60.- | 800pcs |
| MPFNY 1.25-156 | (R) | 4.0 | 7.4 | 4.3 | 1.8 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | 2.60.- | 800pcs |
| FRFNY 2-156 | (BL) | 3.95 | 6.9 | 5.0 | 2.4 | 26.2 | 15.5 | 11.2 | 2.60.- | 800pcs |
| MPFNY 2-156 | (BL) | 4.0 | 7.4 | 5.0 | 2.4 | 27.7 | 16.5 | 11.2 | 2.60.- | 800pcs |
FDFN,MDFN Nylon Bullet-Shaped Male And Female Full-Insulation Joint
หางปลาไนล่อน เสียบแอร์ ผู้-เมีย
| DESCRIPTION | NEMA | DIMENSION (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB | W | F | L | B | DØ | CØ | ||||
| MDFNY 1.25-250 | (R) | 0.8x6.35 | 6.35 | 8.7 | 25.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 2.60.- | 800pcs |
| MDFNY 2-250 | (BL) | 4.5 | 2.3 | 2.60.- | 800pcs | |||||
| MDFNY 5.5-250 | (Y) | 5.0 | 3.4 | 4.20.- | 800pcs | |||||
| DESCRIPTION | NEMA | DIMENSION (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAB | W | F | L | B | DØ | CØ | ||||
| FDFNY 1.25-250 | (R) | 25.0 | 12.0 | 4.0 | 1.7 | 2.60.- | 800pcs | |||
| FDFNY 2-250 | (BL) | 0.8x6.35 | 6.6 | 8.3 | 4.5 | 2.3 | 2.60.- | 800pcs | ||
| FDFNY 5.5-250 | (Y) | 23.0 | 5.0 | 3.4 | 4.20.- | 800pcs | ||||
PBDD Shoule Shaped Male And Female Pro-Insulating
หางปลาเสียบแอร์ ผู้-เมีย
| DESCRIPTION | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | DØ (mm) | dØ (mm) | L (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PBDD 1.25-250 | (R) | 7.4 | 3.28 | 1.7 | 4.0 | 21.5 | 21.5 | 2.60.- | 1000pcs |
| PBDD 2-250 | (BL) | 7.4 | 5.0 | 2.3 | 4.5 | 21.5 | 21.5 | 2.70.- | 1000pcs |
| PBDD 5.5-250 | (Y) | 7.4 | 6.6 | 3.4 | 5.7 | 25.5 | 25 | 3.00.- | 800pcs |
BV Insulated Splice [Sleeves]
ข้อต่อสาย แบบหุ้ม [สลิปสัน]
| DESCRIPTION | l (mm) | dØ (mm) | L (mm) | Imax | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BV 1.25 | (R) | 15.0 | 1.9 | 26.0 | 19A | 1.46.- | 1000pcs |
| BV 2 | (BL) | 15.0 | 2.3 | 26.0 | 27A | 1.76.- | 1000pcs |
| BV 5.5 | (Y) | 15.0 | 3.4 | 26.0 | 48A | 2.24.- | 700pcs |
BN Sleeves
ข้อต่อสาย แบบเปลือย [สลิปสัน]
| DESCRIPTION | dØ (mm) | DØ (mm) | L (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| BN 1.25 | 1.9 | 3.3 | 15 | 0.90.- | 5000pcs |
| BN 2 | 2.3 | 4.0 | 15 | 1.60.- | 4000pcs |
| BN 5.5 | 3.4 | 5.5 | 15 | 2.00.- | 2500pcs |
| BN 8 | 4.5 | 7.1 | 21 | 5.00.- | 1000pcs |
CE Insulated Close-End Disconnectors
หางปลาหัวหมวก
| DESCRIPTION | D | L | PRICE /BAHT | QUANTITY /BAG | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE 1.25 | COLOR CLEAR | 2.4 | 21.0 | 1.30.- | 100pcs | 2000pcs |
| 3.0 | 21.0 | 1.30.- | 100pcs | 1000pcs | ||
| CE 5.5 | 4.0 | 25.5 | 3.00.- | 100pcs | 500pcs | |
| CE 8 | 4.8 | 29.8 | 5.80.- | 50pcs | 300pcs | |
PTV Insulated Pin Terminals
หางปลาเข็มหุ้ม [ก้านไม้ขีด]
| DESCRIPTION | FØ (mm) | L (mm) | H (mm) | DØ (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTV 1.25-10 | (R) | 1.9 | 20.0 | 10.0 | 4.3 | 1.05.- | 2000pcs |
| PTV 1.25-12 | (R) | 1.9 | 22.0 | 1.12.- | |||
| PTV 2-10 | (BL) | 1.9 | 20.0 | 10.0 | 4.9 | 1.20.- | 2000pcs |
| PTV 2-12 | (BL) | 1.9 | 22.0 | 1.30.- | |||
| PTV 2-13 | (BL) | 1.9 | 23.0 | 1.30.- | |||
| PTV 5.5-13 | (Y) | 2.8 | 25.5 | 12.5 | 6.7 | 2.20.- | 1000pcs |
PTN Non-Insulated Pin Terminals
หางปลาเข็มเปลือย [ก้านไม้ขีด]
| DESCRIPTION | FØ (mm) | L (mm) | E (mm) | DØ (mm) | dØ (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTN 1.25-10 | 1.9 | 14.8 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 1.05.- | 5000pcs |
| PTN 1.25-12 | 1.9 | 16.8 | 1.12.- | ||||
| PTN 2-10 | 1.9 | 14.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 1.25.- | 5000pcs |
| PTN 2-13 | 1.9 | 17.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 1.30.- | 5000pcs |
| PTN 5.5-13 | 2.8 | 19.8 | 6.0 | 5.6 | 3.4 | 2.20.- | 2000pcs |
| PTNB 10-12 | 4.3 | 22.0 | 8.0 | 6.9 | 4.5 | 7.90.- | 1500pcs |
| PTNB 16-13 | 5.5 | 26.0 | 10.0 | 8.4 | 5.8 | 12.70.- | 1000pcs |
| PTNB 25-15 | 6.8 | 33.5 | 13.5 | 9.5 | 7.0 | 19.00.- | 1000pcs |
| PTNB 35-20 | 8.0 | 40.5 | 16.0 | 11.8 | 8.4 | 33.00.- | 800pcs |
| PTNB 50-20 | 9.5 | 45.0 | 19.0 | 13.6 | 9.6 | 54.00.- | 500pcs |
DBV Flat Blade-Insulated Terminals
หางปลาเสียบก้านไม้ขีดหุ้ม [แบบแบน]
| DESCRIPTION | B (mm) | L (mm) | F (mm) | E (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBV 1.25-10 | (R) | 2.3 | 20.0 | 10.2 | 4.3 | 2.00.- | 2000pcs |
| DBV 1.25-14 | (R) | 3.0 | 24.0 | 14.5 | 2.20.- | ||
| DBV 2-10 | (BL) | 2.8 | 19.0 | 9.0 | 4.9 | 2.20.- | 2000pcs |
| DBV 2-14 | (BL) | 2.4 | 24.0 | 14.0 | 2.40.- | ||
| DBV 5.5-10 | (Y) | 2.8 | 22.5 | 10.0 | 5.6 | 2.60.- | 1000pcs |
| DBV 5.5-14 | (Y) | 4.5 | 26.35 | 14.0 | 3.20.- | ||
DBN Flat Blade-Non Insulatedterminals
หางปลาเสียบก้านไม้ขีดเปลือย [แบบแบน]
| DESCRIPTION | B (mm) | F (mm) | L (mm) | E (mm) | DØ (mm) | dØ (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBN 1.25-10 | 2.30 | 10.00 | 14.80 | 4.80 | 3.40 | 1.70 | 2.00.- | 5000pcs |
| DBN 1.25-18 | 3.40 | 18.00 | 22.80 | 4.80 | 3.40 | 1.70 | 2.50.- | 3000pcs |
| DBN 2-9 | 2.80 | 9.00 | 13.80 | 4.80 | 4.10 | 2.30 | 2.20.- | 5000pcs |
| DBN 2-10 | 2.80 | 10.00 | 14.80 | 4.80 | 4.10 | 2.30 | 2.20.- | 5000pcs |
| DBN 2-18 | 3.40 | 18.00 | 22.80 | 4.80 | 4.00 | 2.30 | 2.60.- | 3000pcs |
| DBN 5.5-10 | 2.80 | 10.00 | 16.00 | 6.00 | 5.60 | 3.40 | 2.60.- | 2000pcs |
| DBN 5.5-14 | 4.00 | 14.00 | 20.00 | 6.00 | 5.60 | 3.60 | 3.00.- | 1500pcs |
MDD Insulated Male Disconnectors
หางปลาเสียบแอร์ตัวผู้
| DESCRIPTION | B (mm) | dØ (mm) | DØ (mm) | H (mm) | L (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDD 1.25-250 | (R) | 6.35 | 1.7 | 3.8 | 10.0 | 20.0 | 1.10.- | 2000pcs |
| MDD 1.25-187 | (R) | 4.75 | 1.7 | 3.8 | 18.5 | 1.10.- | ||
| MDD 2-250 | (BL) | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | 1.20.- | ||
| MDD 2-187 | (BL) | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | 1.20.- | ||
| MDD 5.5-250 | (Y) | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 14.0 | 25.0 | 1.40.- | 1500pcs |
FDD Insulated Female Disconnectors
หางปลาเสียบแอร์ตัวเมีย
| DESCRIPTION | B (mm) | dØ (mm) | DØ (mm) | H (mm) | L (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDD 1.25-250 | (R) | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 10.0 | 21.0 | 1.10.- | 2000pcs |
| FDD 1.25-187 | (R) | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19.0 | 1.10.- | ||
| FDD 2-250 | (BL) | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21.0 | 1.20.- | 1500pcs | |
| FDD 2-187 | (BL) | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19.0 | 1.20.- | 2000pcs | |
| FDD 5.5-250 | (Y) | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 14.0 | 25.0 | 1.40.- | 1000pcs |
FDFD Fully Insulated Female Disconnectors
หางปลาเสียบแอร์ตัวเมียหุ้มเต็ม
| DESCRIPTION | B (mm) | dØ (mm) | DØ (mm) | L (mm) | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FDFD 1.25-250 | (R) | 7.4 | 1.7 | 4.0 | 21.5 | 1.80.- | 1000pcs |
| FDFD 2-250 | (BL) | 7.4 | 2.3 | 4.5 | 21.5 | 2.00.- | |
| FDFD 5.5-250 | (Y) | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25.5 | 3.00.- | 800pcs |
E Cord - End Sleeves
หางปลา คอร์ดเอ็น [ข้อต่อย้ำปลายสาย CE]
| DESCRIPTION | F | L | W | DØ | CØ | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0508 (R) (OR) (G) | 8.0 | 14.0 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 0.90.- | 5000pcs |
| E7508 (R) (OR) (WH) | 8.0 | 14.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | ||
| E7512 (WH) | 12.0 | 18.3 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 1.30.- | |
| E1008 (R) (Y) | 8.0 | 14.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 0.90.- | |
| E1508 (R)(BK) | 8.0 | 14.3 | 3.5 | 2.0 | 1.7 | ||
| E2508 (R) (BL) (BR) | 8.0 | 15.4 | 4.0 | 2.6 | 2.3 | 1.10.- | 4000pcs |
| E4009 (R) (GY) (Y) | 9.0 | 16.4 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 1.50.- | 2000pcs |
| E4012 (GY) | 12.0 | 19.4 | |||||
| E6012 (BK) | 12.0 | 20.5 | 6.0 | 3.9 | 3.5 | 2.00.- | |
| E10-12 (WH) | 12.0 | 22.0 | 7.5 | 4.9 | 4.5 | 3.00.- | 1000pcs |
| E10-18 (WH) | 18.0 | 26.0 | 3.20.- | ||||
| E16-12 (G) | 12.0 | 22.0 | 8.7 | 6.2 | 5.8 | 5.00.- | 800pcs |
| E16-18 (G) | 18.0 | 28.0 | |||||
| E25-16 (BR) | 16.0 | 28.0 | 11.0 | 7.9 | 7.5 | 8.00.- | 500pcs |
| E25-18 (BR) | 18.0 | 30.0 | 400pcs |
TE Insulated Twin Cord End
หางปลา คอร์ดเอ็น แบบสายคู่
| DESCRIPTION | F | L | W | B | DØ | CØ | PRICE /BAHT | QUANTITY /BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE0508 (WH) (OR) | 8.0 | 14.5 | 5.0 | 6.5 | 1.8 | 1.5 | 1.50.- | 4000pcs |
| TE7508 (BL) (WH) (GY) | 8.0 | 14.7 | 5.5 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 1.50.- | 3000pcs |
| TE7510 (BL) (WH) (GY) | 10.0 | 16.7 | 1.50.- | 3000pcs | ||||
| TE1008 (R) (Y) | 8.0 | 15.1 | 5.5 | 7.1 | 2.3 | 2.0 | 1.50.- | 2500pcs |
| TE1010 (R) (Y) | 10.0 | 17.1 | 1.50.- | 2500pcs | ||||
| TE1508 (R) (BK) | 8.0 | 15.5 | 6.4 | 7.5 | 2.6 | 2.3 | 1.50.- | 2000pcs |
| TE1510 (R) (BK) | 10.0 | 17.5 | 1.50.- | 2000pcs | ||||
| TE1512 (R) (BK) | 12.0 | 19.5 | 1.50.- | 2000pcs | ||||
| TE2508 (R) | 8.0 | 16.8 | 8.0 | 8.5 | 3.3 | 2.9 | 1.65.- | 1500pcs |
| TE2510 (BL) (GY) | 10.0 | 18.5 | 1.75.- | 1500pcs | ||||
| TE2512 (BL) (GY) | 12.0 | 20.5 | 1.85.- | 1500pcs | ||||
| TE2513 (BL) (GY) | 13.0 | 21.5 | 1.95.- | 1500pcs | ||||
| TE4012 (OR) (GY) | 12.0 | 23.1 | 8.8 | 11.1 | 4.2 | 3.8 | 2.10.- | 1000pcs |
| TE6014 (G) (BK) (BL) | 14.0 | 26.1 | 9.5 | 12.1 | 5.3 | 4.9 | 3.00.- | 800pcs |
| TE10-14 (BK) (IV) (R) | 14.0 | 26.6 | 12.6 | 12.6 | 6.9 | 6.5 | 4.00.- | 500pcs |
| TE16-14 (IV) (G) (BL) | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.3 | 8.7 | 8.6 | 6.00.- | 200pcs |
SH Heat Shrink Water Proof
หางปลาแฉกหุ้ม ชนิดท่อหดกันน้ำ
| DESCRIPTION | STUD | d2 | B (mm) | L (mm) | F (mm) | H (mm) | Dφ (mm) | WIRE RANGE (mm²) | A.W.G | IMAX | PRICE /BAHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH1.25-3.2 (R) | #4 | 3.2 | 5.7 | 31.9 | - | 23.5 | 4.8 | 0.5-1.5 | 22-16 | 19A | 5.00.- |
| SH1.25-3.5 (R) | #6 | 3.7 | 5.7 | 33.1 | 6.5 | 5.00.- | |||||
| SH2-3.2 (BL) | #4 | 3.2 | 5.7 | 32.5 | 23.8 | 5.8 | 1.5-2.5 | 16-14 | 27A | 5.50.- | |
| SH2-4 (BL) | #8 | 4.3 | 4.3 | 32.7 | 5.50.- | ||||||
| SH5.5-5.5 (Y) | #10 | 5.3 | 9.0 | 37.9 | 27 | 6.8 | 4-6 | 12-10 | 48A | 7.00.- | |
| SH5.5-6 (Y) | 1/4 | 6.4 | 9.0 | 37.4 | 7.00.- |
BH Heat Shrink Water Proof Butt Connectors
ข้อต่อสาย ชนิดท่อหดกันน้ำ
| DESCRIPTION | Dφ (mm) | L (mm) | A.W.G. | mm² | LMAX | PRICE /BAHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH1.25 (R) | 2.4 | 6 | 22-16 | 0.5-1.5 | 19A | 6.00.- |
| BH2 (BL) | 3.0 | 36 | 16-14 | 1.5-2.5 | 27A | 6.50.- |
| BH5 (Y) | 4.3 | 42 | 12-10 | 4-6 | 48A | 8.50.- |
MPH Heat Shrink Water Proof Bullet Male Disconnects
หางปลาหัวระเบิดตัวผู้ ชนิดท่อหดกันน้ำ
| DESCRIPTION | bφ (mm) | F (mm) | Dφ (mm) | H (mm) | L (mm) | WIRE RANGE (mm²) | A.W.G | IMAX | PRICE /BAHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPH1.25-156 (R) | 4.0 | 9.5 | 4.8 | 23.5 | 33 | 0.5-1.5 | 22-16 | 10A | 5.00.- |
| MPH2-156 (BL) | 4.0 | 9.2 | 5.8 | 23.8 | 33 | 1.5-2.5 | 16-14 | 15A | 6.00.- |
FRFNYH Heat Shrink Water Proof Bullet Female Disconnects
หางปลาหัวระเบิดตัวเมีย ชนิดท่อหดกันน้ำ
| DESCRIPTION | bφ (mm) | F (mm) | Dφ (mm) | H (mm) | L (mm) | WIRE RANGE (mm²) | A.W.G | Imax | PRICE /BAHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRFNYH1.25-156 (R) | 4.0 | 6.9 | 1.7 | 13.5 | 40.5 | 0.5-1.5 | 22-16 | 10A | 7.50.- |
| FRFNYH2-156 (BL) | 4.0 | 6.9 | 2.3 | 13.5 | 41 | 1.5-2.5 | 16-14 | 15A | 7.50.- |
FDFH Heat Shrink Water Proof Male And Female Disconnects
หางปลาเสียแอร์ตัวเมียหุ้มเต็ม ชนิดท่อหดกันน้ำ
| DESCRIPTION | Nema Tab | W (mm) | F (mm) | L (mm) | B (mm) | Dφ | Cφ | A.W.G. | mm² | LMAX | PRICE /BAHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
